食の扉 のバックアップの現在との差分(No.1)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#include(クエスト項目,notitle)
#include(カギ付きダンジョン項目,notitle)


|BGCOLOR(#555):COLOR(White):120|SIZE(24):480|c
|クエスト|[[イベントクエスト]]|
|~|カギ付きダンジョン|

#contents


*コモン報酬 [#reward]

*1階 [#floor01]
|>|>|CENTER:144|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
初クリア報酬、ボスドロップ、ミッション以外で入手できる報酬。

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):297|CENTER:144|c
|||
|||
|||
|分類|報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):150|468|c
|[[武器]]||
|防具||
|[[どうぐ]]||
|[[たべもの]]|[[チョコレート]]、[[ソーダ水]]、[[ふっくらオムライス]]、[[ホットドッグ]]|
|[[そざい]]|[[さざなみのしずく]]|
|その他||


*2階 [#floor02]
|>|>|CENTER:144|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
*秘法隠されし密林(初級) [#floor01]

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):297|CENTER:144|c
|||
|||
|||
&color(Red){''入場には[[食の秘法のカギ]]×1個が必要。''};

|>|>|>|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
|1|1|4|約|

*3階 [#floor03]
|>|>|CENTER:144|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|468|c
|クリア報酬(常時)|50G、パン、特性ハム、しゃけおにぎり|
|初クリア報酬|50G、パン、特性ハム、しゃけおにぎり|

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):297|CENTER:144|c
|||
|||
|||


*4階 [#floor04]
|>|>|CENTER:144|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):297|CENTER:144|c
|||
|||
|||
|BGCOLOR(#ddd):310|CENTER:150|c
|ボス戦を5ターン以内にクリアする|ホットドッグ×1|
|ボスをスキルフィニッシュで倒す|ハムカツ×1|
|一度も死なないでクリア|しゃけ茶づけ×1|





|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):出現する主なモンスター|
|>|>|[[ズッキーニャ]]、[[タマゴロン]]、[[ぐんたいガニ]]、[[サボテンボール]]|
//
|BGCOLOR(#ddd):150|CENTER:310|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
|[[[[タマゴロン]]]]×3|ボミエ、メラ|[[ホットドッグ]]|
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS