武器 のバックアップの現在との差分(No.20)

武器 | | オノ | ハンマー | ヤリ | 短剣 | | ムチ | | 棍棒 | ツメ | ブーメラン | |
防具 | | からだ上 | からだ下 | | 装飾品 | アクセサリー || 強化工房


武器.png

一覧 Edit

項目の▼▲で並び替え可能です。
2015年11月4日のアップデートで図鑑Noが変わりました。古い情報が残っている場合があります。

#table_edit2(,table_mod=close){{
#spanend

|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~★|~No|名称|~分類|~攻撃力|~得意モンスター|~メインスキル|~サブスキル|~備考||h
|BGCENTER:20|CENTER:|BG140|>|CENTER:60|CENTER:100|>|CENTER:120|||c
|BG1|001|どうのつるぎ||5|ドラゴン|D れんぞく攻撃||||
|BG1|023|ブロンズナイフ|短剣|5|虫|D れんぞく攻撃||||
|BG1|036|かしの杖||3|あくま|D メラ||||
|BG1|051|たけやり|ヤリ|5|けもの|D れんぞく攻撃||||
|BG1|064|どうのオノ|オノ|6|植物|D ため攻撃||||
|||||||||||
|BG1|076|ものほしざお|棍棒|5|ゾンビ|D 石つぶて||||
|BG1|088|どうのツメ|ツメ|5|マシン|D れんぞく攻撃||||
|BG1|100|皮のムチ|ムチ|3|怪人|D ため攻撃||||
|BG1|112|白木のおうぎ||5|水|D れんぞく攻撃||||
|BG1|125|こんぼう|ハンマー|5|物質|D ため攻撃||||
|BG1|137|かしのブーメラン|ブーメラン|3|スライム|D ため攻撃||||
|BG1|149|若木の弓||5|鳥|D れんぞく攻撃||||
|BG2|002|せいどうのつるぎ||10|ドラゴン|D れんぞく攻撃||||
|BG2|003|レイピア||10|ドラゴン|D れんぞく攻撃|D 石つぶて|||
|BG2|004|てつのつるぎ||11|ドラゴン|D れんぞく攻撃|D 石つぶて|||
|BG2|024|聖なるナイフ|短剣|9|ゾンビ 虫|D ホーリーエッジ||||
|BG2|025|どくがのナイフ|短剣|9|虫|D マヒ攻撃|C ボミエ|||
|BG2|026|アサシンダガー|短剣|10|虫|B アサシンアタック |D ボミエ|||
|BG2|037|まどうしの杖||4|あくま|D メラ
C ヒャド
C バギ|D ホイミ
D マヌーサ
D キアリー|複数種類有り||
|BG2|038|さばきの杖||5|あくま|C バギ|[C]D ホイミ
[D] ほじょじゅもん|||
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG2||あまぐもの杖||5|あくま|C ヒャド|[C] ほじょじゅもん
[C] ほじょじゅもん|||
#spanend
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG2|78|あまぐもの杖||5+10|あくま 水|C ヒャド|[C] ほじょじゅもん
[D] ほじょじゅもん|||
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG2|052|せいどうのやり|ヤリ|10|けもの|D れんぞく攻撃||||
|BG2|053|ロングスピア|ヤリ|11|けもの|D れんぞく攻撃|[C]D キアリー|||
|BG2|054|てつのやり|ヤリ|11|けもの|D れんぞく攻撃|D キアリー|||
|BG2|065|せいどうのオノ|オノ|11|植物|D ため攻撃||||
|BG2|066|さんぞくのオノ|オノ|11|植物、けもの|D ため攻撃|D 足ばらい|||
|BG2|067|てつのオノ|オノ|12|植物|D ため攻撃|D 足ばらい|||
|BG2|077|てんびんぼう|棍棒|8|ゾンビ|D ため攻撃||||
|BG2||かしのこん|棍棒|9|ゾンビ|D ため攻撃|D ホイミ|||
|BG2||ぎょうじゃのこん|棍棒|10|ゾンビ|D ため攻撃|C バギ|すばやさ+5||
|BG2|089|せいどうのツメ|ツメ|10|マシン|D れんぞく攻撃||||
#spandel
|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG2|090|キャットクロー|ツメ|10|鳥 マシン|D かまいたち|D れんぞく攻撃|||
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG2|091|てつのツメ|ツメ|11|マシン|||||
|BG2|101|いばらのムチ|ムチ|6|怪人|D ため攻撃||||
|BG2|102|てつのムチ|ムチ|6|物質|D ため攻撃|D 足ばらい|||
|BG2|102|へびがわのムチ|ムチ|7|物質|D どく攻撃|D マヒ攻撃|||
|BG2|113|はねおうぎ||9|水|D れんぞく攻撃||||
|BG2|114|バトルファン||9|水|D れんぞく攻撃|[C]D リホイミ|||
|BG2||てつのおうぎ|||水|D 波紋演舞|D リホイミ|||
|BG2|126|おおきづち|ハンマー|10|物質|D ため攻撃||||
|BG2|127|せいどうのかなづち|ハンマー|11|物質|D ため攻撃|D 石つぶて|||
|BG2||てつのかなぼう|ハンマー|12|物質|D ため攻撃|D 石つぶて|||
|BG2|138|ブロンズブーメラン|ブーメラン|6|スライム|D ため攻撃||||
|BG2|139|やいばのブーメラン|ブーメラン|6|スライム|D かまいたち|D ドルマ|||
|BG2||アイアンウィング|ブーメラン||スライム|||||
|BG2|150|古木の弓||10|鳥|D れんぞく攻撃|[D]C キアリク|||
|BG2|151|ロングボウ||11|鳥|D れんぞく攻撃||||
|BG2|152|したんの弓||11|鳥|D れんぞく攻撃|D ザメハ|||
|BG3|006|はがねのつるぎ||20|ドラゴン|B やいばくだき||||
|BG3|008|ほしふるつるぎ||26|ドラゴン|C 流星斬り||||
|BG3||バスターソード||19|ドラゴン|D かえん斬り|[C] こうげきとくぎ|||
|BG3||ぎんの短剣|短剣|16|虫|D ホーリーエッジ|[B]C ルカニ
[C] こうげきじゅもん|||
|BG3||イーグルダガー|短剣|||||||
|BG3||まふうじの杖||9|あくま|C バギ|[B]B マホトーン
[C] ほじょじゅもん|||
|BG3|042|ようせいの杖||11|あくま|C ギラ|B ベホイミ
[C] ほじょじゅもん|||
|BG3||うみなりの杖||10|あくま、水|C ヒャド|[B]C バーハ
[C] ほじょじゅもん|||
|BG3|161|ぶき強化そざい||1|あくま|D メラ||||
|BG3|055|近衛兵のやり|ヤリ|19|けもの|D けもの突き|C おはらい|||
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|||||||||||
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG3||バトルフォーク|ヤリ|21|けもの|D けもの突き|[C]D 足ばらい|||
|BG3||はがねのやり|ヤリ|22|けもの|D雷鳴突き|Cスカラ|||
|BG3|068|ライトアックス|オノ|21|植物|D たいぼく斬|[D] ほじょとくぎ|||
#spanadd
|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|||||||||||
#spanend
|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|BG3|069|シルバーアックス|オノ|22|植物|C オノまつり|C 晴天魔斬|||
|BG3|070|バトルアックス|オノ|23|植物|C なぎはらい|[C]D しんくう斬り|||
|BG3||六角ぼう|棍棒|||||||
|BG3||えんぶのこん|棍棒|||||||
|BG3||スパイクロッド|棍棒|20|ゾンビ|D 黄泉送り|[B]C ピオラ|||
|BG3||シルバークロー|ツメ|19|マシン|D 裂鋼拳|[B]C ボミエ|||
|BG3||こあくまネイル|ツメ|20|マシン|B ネイルスクラッチ|[C] ほじょじゅもん|||
|BG3||はがねのツメ|ツメ|22|マシン|D 裂鋼拳|[B]C ウィングブロウ|||
|BG3|106|はがねのムチ|ムチ|14|怪人|D 愛のムチ|C スパークショット|||
|BG3||ローズウィップ|ムチ|12|植物、怪人|C レディウィップ|[B]B マヌーサ
[C]こうげきじゅもん|||
|BG3||モーニングスター|ムチ|13|物質、怪人|D 愛のムチ|[C]C らせん打ち|||
|BG3|116|カメのおうぎ||17|水|C ジバリア|B 明鏡止水|||
|BG3|117|トリのおうぎ||18|水|C ギラ|[B]B 花ふぶき|||
|BG3|118|ナナホシのおうぎ||19|虫、水|B マッスルダンス|[B]C イオ|||
|BG3||おおかなづち|ハンマー|||||||
|BG3|130|ぎんのかなづち|ハンマー|22|物質|D ドラムクラッシュ|[C]D リホイミ|||
|BG3|131|ウォーハンマー|ハンマー|23|物質|D デビルクラッシュ|[B]C スカラ|||
|BG3||ウィングエッジ|ブーメラン|12|スライム、虫|D かまいたち|C パワフルスロー|||
|BG3|135|クロスブーメラン|ブーメラン|11|スライム|C スライムブロウ|[C]C イオ|||
|BG3|136|ウイングエッジ|ブーメラン|12|スライム、虫|D かまいたち|[C]C パワフルスロー|||
|BG3|137|はがねのブーメラン|ブーメラン|13|スライム|C スライムブロウ|[B]C マホバリア|||
|BG3||かりうどの弓||||||||
|BG3|154|かぜきりの弓||21|鳥|C バギ|[C]D バードシュート|||
|BG3|155|ゆうわくの弓||21|鳥|D マジックアロー|[B]C メダパニ|||
|BG4|007|戦士の剣||27|ドラゴン|C ぶんまわし|[C] こうげきとくぎ|||
|BG4|009|まけんしのレイピア||36|ドラゴン|B さみだれ斬り|[B] こうげきとくぎ|||
|BG4||はじゃのつるぎ||37|ドラゴン|C れんごく斬り|[B]C ギラ|||
|BG4|012|プラチナソード||39|ドラゴン|B さみだれ斬り|[B] こうげきとくぎ|||
|BG4|021|パパスのつるぎ||31|ドラゴン|B さみだれ斬り|[C]D ホイミ|||
|BG4|027|よるのパピヨン|短剣|31|虫|D マヒ攻撃|[B]B ボミオス|||
|BG4||ソードブレイカー|短剣|32|虫|B やいばくだき|[B] ほじょとくぎ|||
|BG4|032|こおりのやいば|短剣|34|虫|B ブリザーラッシュ|[B] ほじょとくぎ
[C] こうげきじゅもん|||
|BG4||いかずちの杖||17|あくま|B ベギラマ|C ピオラ|||
|BG4||ルーンスタッフ||18|あくま|C イオ|C ラリホー
C ザオ|||
|BG4||マグマの杖||19|あくま|C イオ|[B]B ベホイミ
[C] ほじょじゅもん|||
|BG4|044|しゅくふくの杖||17|あくま|B ベホイミ|B こうげきじゅもん
C ほじょじゅもん|||
|BG4|048|せいれいの杖||20|あくま|C ヒャダルコ|[B]B フバーハ
[C] ほじょじゅもん|かいふく魔力+10||
|BG4||しんかんの杖|||あくま|||||
|BG4|162|大ぶき強化そざい||2|あくま|D メラ||強化そざい||
|BG4||パルチザン|ヤリ|40|けもの|C なぎはらい|B スクルト|||
|BG4||プラチナのやり|ヤリ|42|けもの、エレメント|C なぎはらい|[C]D けもの突き|||
|BG4||いなずまのやり|ヤリ|39|けもの|D 雷鳴突き|C デイン|||
|BG4|060|さじんのやり|ヤリ|41|けもの|C なぎはらい|B すなけむり|||
|BG4||はがねのオノ|オノ|||||||
|BG4|072|ムーンアックス|オノ|42|植物|C メダパニ斬り|[C]C なぎはらい|||
|BG4||たつじんのオノ|オノ|43|植物|蒼天魔斬||||
|BG4||キングアックス|オノ|44|植物|B オノむそう||||
|BG4||クラッシュロッド|棍棒|35|ゾンビ|C まわしげり|B バギマ|||
|BG4|084|レイニーロッド|棍棒|36|ゾンビ|B 氷結らんげき|[B] ヒャダルコ|||
|BG4|085|らせつのこん|棍棒|38|ゾンビ|C まわしげり|B スクルト|||
|BG4|086|ろうがぼう|棍棒|38|ゾンビ|B 氷結らんげき|[B] ほじょとくぎ|||
|BG4||黒ヒョウのツメ|ツメ|38|けもの、マシン|B ネイルスクラッチ|[B]B ルカナン|||
|BG4||ほのおのツメ|ツメ|39|マシン|C ウィングブロウ|[B]B メラミ|||
|BG4||こおりのツメ|ツメ|40|マシン|B ブリザーラッシュ|[B] こうげきとくぎ|||
|BG4||プラチナクロー|ツメ|41|マシン|B タイガークロー||||
|BG4|107|パイソンウィップ|ムチ|24|怪人|C もうどく攻撃|C スパークショット|||
|BG4|108|ビーストウィップ|ムチ|25|けもの、怪人|B ねむり打ち|[C]ほじょとくぎ|||
|BG4||サイドワインダー|ムチ|25|怪人|C もうどく攻撃|C ねむり打ち|||
|BG4||スコーピオンテイル|ムチ|26|怪人|C しばり打ち|[C]こうげきじゅもん|||
|BG4|120|くじゃくのおうぎ||33|水|B おうぎのまい|[B]C ラリホー
[C]ほじょとくぎ|||
|BG4||へびのおうぎ||34|水|B おうぎのまい|B ジバリカ
[C] ほじょじゅもん|||
|BG4|122|星のおうぎ||35|水|C ムーンサルト|[B]B やすらぎの歌
[C]ほじょじゅもん|||
|BG4||マジックファン||36|水|A たたかいの歌|D 波紋演舞|こうげき魔力+10||
|BG4||ふぶきのおうぎ||24|水|C ヒャダルコ|[B] ほじょとくぎ|||
|BG4||スライムうちわ||21|水|B スライムシャワー|C ピンクウィンド|||
|BG4|132|はがねのかなづち|ハンマー|40|物質|D デビルクラッシュ|B リベホイミ|||
|BG4||おにのかなぼう|ハンマー|41|物質|B 岩石おとし|[B] こうげきとくぎ|||
|BG4|134|ボーンクラッシャー|ハンマー|42|ゾンビ、物質|B ハートブレイク||||
|BG4||プラチナハンマー|ハンマー|43|物質|B シールドブレイク||HP+10||
|BG4||ゴーレムハンマー|ハンマー|43|物質|B ゴーレムクラッシュ|C ローリングハンマー|||
|BG4||ニンジャカッター|ブーメラン|23|スライム|C パワフルスロー|[B]C もうどく攻撃|||
|BG4|144|かぜのブーメラン|ブーメラン|22|スライム|B トルネード|[B] こうげきじゅもん|||
|BG4|146|マジックチャクラム|ブーメラン|23|スライム|[B]B デュアルカッター|[B]B マジックバリア|||
|BG4||ツインスワロー|ブーメラン|24|スライム、虫|B デュアルカッター|[B] ほじょじゅもん|||
|BG4||白鳥の弓||38|鳥|C サンダーボルト|[B]C バイシオン|||
|BG4||月光の弓||39|鳥|B さみだれうち|C キアリク|||
|BG4||むげんの弓||40|鳥|B さみだれうち|[C] こうげきとくぎ|||
|BG4||ナイトスナイパー||41|鳥|D マジックアロー|B ドルクマ|||
|BG5||ゾンビキラー||66|ゾンビ、ドラゴン|B ゾンビ斬り|[B] こうげきとくぎ
[B] こうげきとくぎ|||
|BG5||メタスラの剣||83|ドラゴン、メタル|A 彗星斬り|B メタル斬り
[B] こうげきとくぎ|||
|BG5||ドラゴンキラー|||ドラゴン|A 超ドラゴン斬り|B マヒャド斬り
[B] こうげきとくぎ|||
|BG5|019|ラダトームの剣||46|ドラゴン|C ドラゴン斬り|[B] こうげきとくぎ|||
|BG5||ロトのつるぎ||85|ドラゴン|A ギガスラッシュ|[A] こうげきとくぎ
[B] こうげきじゅもん|||
|BG5||いなずまの剣|||ドラゴン|A 稲妻烈風斬|B ライデイン|||
|BG5||ローレシアのつるぎ||48|ドラゴン|C れんごく斬り|[B] こうげきとくぎ|||
|BG5||はかいのつるぎ|||ドラゴン|B もろば斬り||||
|BG5||王者の剣|||ドラゴン|A ギガブレイク|A バギクロス
[C] こうげきとくぎ
[C] ほじょじゅもん|||
|BG5||グラディウス|短剣|56|虫|A カオスエッジ|[A]こうげきとくぎ
[B]こうげきじゅもん|||
|BG5||サウザンドダガー|短剣|55|虫|A バギクロス|[B] こうげきじゅもん
[B] こうげきとくぎ
[D] ほじょじゅもん|こうげき魔力+10||
|BG5||サマルトリアのつるぎ|短剣|40|虫|D ウィンドエッジ|[C] こうげきじゅもん
[D] ほじょじゅもん|||
|BG5||まがんの杖||31|あくま|B[B] ラリホーマ|A[B] イオラ
B ほじょじゅもん
D ほじょじゅもん|||
|BG5||ムーンブルクの杖||11|あくま|D マヌーサ|C ラリホー
[C] こうげきじゅもん|||
|BG5||賢者の杖|||あくま|A メラゾーマ|B ベホイミ
[A] こうげきじゅもん
[C] ほじょじゅもん|こうげき魔力+20||
|BG5|056|えいゆうのやり|ヤリ|71|けもの|B ミラクルスピア|C ディバインスペル
[C] こうげきとくぎ|||
|BG5|075|カイザーアックス|オノ|72|植物|B しんくうは|[B] こうげきとくぎ
[C] ほじょとくぎ|||
|BG5||まじんのオノ|オノ||植物、怪人|B まじん斬り|A 超怪人斬り
[C] こうげきとくぎ|||
|BG5||やしゃのこん|棍棒|63|ゾンビ、怪人|A めいそう|[A]D 黄泉送り
[D] ほじょじゅもん|||
|BG5||にちりんのこん|棍棒||ゾンビ、怪人|A 天道大車輪|B 葬怪連撃
[C] ほじょじゅもん|||
|BG5||ファルコンクロー|ツメ|69|鳥、マシン|B ネイルスクラッチ|[B]C ウィングブロウ
[C] こうげきとくぎ|||
|BG5||古武道のツメ|ツメ||マシン、エレメント|A 心頭滅却|B タイガークロー|||
|BG5||おうごんのツメ|ツメ||ゾンビ、マシン|A ゴールドフィンガー|[B] こうげきとくぎ
[C] こうげきとくぎ
[C] ほじょとくぎ|||
|BG5||バスターウィップ|ムチ|42|怪人|B 双竜打ち|[B] ほじょとくぎ
[B] こうげきじゅもん|||
|BG5||月のおうぎ||59|水|B おうぎのまい|[A]C ムーンサルト
[B] ほじょとくぎ
[C] ほじょじゅもん|||
|BG5||グレートハンマー|ハンマー|70|物質|A マインドブレイク|[B] ほじょとくぎ
[C] こうげきとくぎ|||
|BG5||プラチナウィング|ブーメラン|40|スライム|B デュアルカッター|[B] こうげきじゅもん
[D] ほじょじゅもん|||
|BG5||ほのおのブーメラン|ブーメラン||スライム|A バーニングバード|[?]C オウルウィング
[?] こうげきとくぎ|||
|BG5||すざくの弓||67|鳥|B さみだれうち|A ニードルラッシュ
[B] ほじょじゅもん|||


コメント Edit

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示

  • たけやりは? -- 2015-10-18 (日) 15:20:44
  • 武器のサブスロですがC枠にDスキルがセットされているものもあるので枠記載を[C]D ***とかの記載はどうですかね -- 2015-10-18 (日) 20:58:34
    • そうですねー。こおりのやいばのように詳細ページを作ってるのですが、枠ランクはそちらに投げてもいいかと考えています。むしろ、枠の色(とくぎの種類)の方が重要な情報に思えてきて、そちらを色などで表記してた方がいいのではないかとも思いながら。アドバイスあればお願いします。 -- 2015-10-18 (日) 21:17:04
      • ↑枠のランクは進化で変更できるので、固定の枠色の方が優先かもって意味です。 -- 2015-10-18 (日) 21:18:59
      • とりあえず枠種は既にハマっているスキルがあれば種類がわかるので、未使用の枠だけ表記通りにしてみました。例)ファルコンクロー↑ -- 2015-10-18 (日) 21:29:06
      • ファルコンクローのページを作ってみました。 -- 2015-10-18 (日) 21:34:00
    • サブスキルを2列に分けてみてはどうですかね? -- 2015-10-18 (日) 21:39:22
      • たしかにもう1列追加しようかなぁ、と思ったのですが他のページ全部編集が…ということと将来的に増えたら…と思って、躊躇しましたw -- 2015-10-18 (日) 21:41:33
      • そうですよね、他ページは後回しでいいと思いますが将来的に増える気もしますね。 -- 2015-10-18 (日) 22:07:35
  • スキル取出用の初期枠だけで空き枠とかは詳細ページに任せる形でいいかなぁ、一覧は。 -- 2015-10-18 (日) 22:13:13
  • 表の4を埋めるのが先か…グレハンかすざくでるのが先か… -- 2015-10-19 (月) 20:30:11
    • お疲れ様です(汗 -- 2015-10-20 (火) 01:04:07
  • 通りすがりですが、☆1と☆2で判るぶんを埋めておきました。
    運営頑張ってくださいね。 -- 2015-10-21 (水) 13:40:04
  • どくがのナイフがないっす -- 2015-10-23 (金) 23:10:20
    • なかったら編集すればいいじゃない -- 2015-10-24 (土) 11:58:38
  • 今回のアプデで図鑑Noがズレましたね… -- 2015-11-04 (水) 13:29:51
お名前:

  URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS