岬の神殿 のバックアップ差分(No.2)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#include(クエスト項目,notitle)

|BGCOLOR(#555):COLOR(White):120|SIZE(24):480|c
|クエスト|[[ストーリークエスト]]|
|~|第6話 怒りの守り神|



#contents



*1階 [#floor01]

|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|24|7|4|
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
||56G|約160|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||
|[[おばけキノコ]]|あまいいき&br;毒攻撃|[[上やくそう]]|
|[[おばけキャンドル]]×2|||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||


|スキルフィニッシュを3回きめる|[[とくぎ強化玉]]|
|ボス戦を7ターン以内にクリアする|200G|
|一度も死なないでクリア|[[上やくそう]]|
*2階 [#floor02]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|24|7|4|
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
||56G|約|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||
|[[ドルイド]]|[[バギ]]&br;[[ホイミ]]|[[ワイルドカカオ]]|
|[[おばけキノコ]]|||
|[[メタッピー]]|||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||


|[[弓]]を装備してクリアする|[[ぼうぐ強化そざい]]|
|ボスをこうげきとくぎで倒す|[[裂鋼拳]]|
|一度も死なないでクリア|[[ワイルドカカオ]]|
*3階 [#floor03]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||


*4階 [#floor04]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||


*5階 [#floor05]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||










*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS