のバックアップの現在との差分(No.23)

武器 | | オノ | ハンマー | ヤリ | 短剣 | | ムチ | | 棍棒 | ツメ | ブーメラン | |
防具 | | からだ上 | からだ下 | | 装飾品 | アクセサリー || 強化工房


解説 Edit

一覧 Edit

編集は武器のページを優先でお願いします。個別種類別ページは武器ページを元に上書きされる場合があります。むしろ武器ページのデータが集まるまで後回しでも構いません。

#table_edit2(,table_mod=open){{
#spanend

|~★|~No|名称|~分類|~攻撃力|~得意モンスター|~メインスキル|~サブスキル|~備考|h
||||||||||
|BGCENTER:20|CENTER:|BG140|>|CENTER:60|CENTER:90|>|CENTER:100||c
|BG1|001|どうのつるぎ||5|ドラゴン|D れんぞく攻撃|||
|BG2|002|せいどうのつるぎ||10|ドラゴン|D れんぞく攻撃|||
|BG2|003|レイピア||10|ドラゴン|D れんぞく攻撃|D 石つぶて||
|BG2|004|てつのつるぎ||11|ドラゴン|D れんぞく攻撃|D 石つぶて||
|BG3|008|ほしふるつるぎ||26|ドラゴン|C 流星斬り|||
|BG3|006|はがねのつるぎ||20|ドラゴン|B やいばくだき|||
|BG3||バスターソード||19|ドラゴン|D かえん斬り|[C] こうげきとくぎ||
|BG4|007|戦士の剣||27|ドラゴン|C ぶんまわし|[C] こうげきとくぎ||
|BG4|009|まけんしのレイピア||36|ドラゴン|B さみだれ斬り|[B] こうげきとくぎ||
|BG4||はじゃのつるぎ||37|ドラゴン|C れんごく斬り|[B]C ギラ||
|BG4|012|プラチナソード||39|ドラゴン|B さみだれ斬り|[B] こうげきとくぎ||
|BG4||パパスのつるぎ||31|ドラゴン|B さみだれ斬り|[C]D ホイミ||
|BG5||ゾンビキラー||66|ゾンビ、ドラゴン|B ゾンビ斬り|[B] こうげきとくぎ
[B] こうげきとくぎ||
|BG5||メタスラの剣||83|ドラゴン、メタル|A 彗星斬り|B メタル斬り
[B] こうげきとくぎ||
|BG5||ドラゴンキラー|||ドラゴン|A 超ドラゴン斬り|B マヒャド斬り
[B] こうげきとくぎ||
|BG5|019|ラダトームの剣||46|ドラゴン|C ドラゴン斬り|[B] こうげきとくぎ||
|BG5||ロトのつるぎ||85|ドラゴン|A ギガスラッシュ|[A] こうげきとくぎ
[B] こうげきじゅもん||
|BG5||いなずまの剣|||ドラゴン|A 稲妻烈風斬|B ライデイン||
|BG5||ローレシアのつるぎ||48|ドラゴン|C れんごく斬り|[B] こうげきとくぎ||
|BG5||はかいのつるぎ|||ドラゴン|B もろば斬り|||
|BG5||王者の剣|||ドラゴン|A ギガブレイク|A バギクロス
[C] こうげきとくぎ
[C] ほじょじゅもん||


コメント Edit

コメントはありません。 Comments/剣? 

お名前:

  URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS