テスラの洞窟 のバックアップの現在との差分(No.1)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#include(クエスト項目,notitle)

|BGCOLOR(#555):COLOR(White):120|SIZE(24):480|c
|クエスト|[[サブクエスト]]|
|~|バトラシア大陸 北東エリア|



#contents



*コモン報酬 [#reward]

初クリア報酬、ボスドロップ、ミッション以外で入手できる報酬。

|分類|報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):150|468|c
|[[武器]]||
|防具||
|[[どうぐ]]||
|[[たべもの]]||
|[[そざい]]||
|その他||



*1階 [#floor01]

|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||
|>|>|>|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
|33|8|4|約250|

|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|468|c
|クリア報酬(常時)|71G|
|初クリア報酬|71G やくそう×5 どくけしそう×1|


|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||
|BGCOLOR(#ddd):310|CENTER:150|c
|スキルフィニッシュを3回きめる|やくそう×3|
|どうぐを使わずにクリア|200G|
|一度も死なないでクリア|200G|


*2階 [#floor02]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):出現する主なモンスター|
|>|>|[[おおねずみ]]、[[ねこまどう]]、[[ピンクモーモン]]、[[グレムリン]]|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#ddd):150|CENTER:310|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||
|[[まほうつかい]]|ギラ、マホトーン、スクルト|[[上やくそう]]|
|[[ねこまどう]]×2|||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||


*3階 [#floor03]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||

*2階 [#floor02]
|>|>|>|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
|33|9|4|約270|

*4階 [#floor04]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|468|c
|クリア報酬(常時)|80G|
|初クリア報酬|80G、やくそう×5、めざめの花×2|

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||
|BGCOLOR(#ddd):310|CENTER:150|c
|弓を装備してクリアする|やくそう×5|
|ボス戦を10ターン以内にクリアする|どくけしそう×2|
|一度も死なないでクリア|200G|


*5階 [#floor05]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):出現する主なモンスター|
|>|>|[[リカント]]、[[ピーチスライム]]、[[スライムナイト]]、[[おおねずみ]]|
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#ddd):150|CENTER:310|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||
|[[ダークナイト]]×2|かぶと割り、ドルクマ|[[どくけしそう]]|

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||




*3階 [#floor03]
|>|>|>|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
|33|9|4|約430|

|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|468|c
|クリア報酬(常時)|80G|
|初クリア報酬|250G、やくそう×5、上どくけしそう×1|


|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):310|CENTER:150|c
|ボス戦を10ターン以内にクリアする|やくそう×5|
|スキルフィニッシュを3回きめる|どくけしそう×2|
|一度も死なないでクリア|400G|


|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):出現する主なモンスター|
|>|>|[[スライムナイト]]、[[ねこまどう]]、[[グレムリン]]、[[リカント]]|
//
|BGCOLOR(#ddd):150|CENTER:310|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
|[[アックスドラゴン]]|かぶと割り、ひのいき、まじん斬り|[[めざめの花]]|
|[[グレムリン]]×2|||





*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS