ゴーレムを倒せ! のバックアップ差分(No.2)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#include(クエスト項目,notitle)

|BGCOLOR(#555):COLOR(White):120|SIZE(24):480|c
|クエスト|[[イベントクエスト]]|
|~|りゅうおうを倒せ!!|
|◀ 前|[[ドラゴンを倒せ!]]|
|▶ 次|[[りゅうおうを倒せ!]]|
|前|[[ドラゴンを倒せ!]]|
|次|[[りゅうおうを倒せ!]]|


#contents



*1階 [#floor01]
|>|>|CENTER:144|c


*1階 眠れる詩人の塚 [#floor01]

|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
|17|15|4|
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):初クリア報酬|
|>|>||
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):297|CENTER:144|c
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||


*2階 [#floor02]
|>|>|CENTER:144|c
*2階 魔物の滅ぼした町 [#floor02]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
|20|15|4|
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):初クリア報酬|
|>|>||
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):297|CENTER:144|c
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||


*3階 [#floor03]
|>|>|CENTER:144|c
*3階 メルキド高原の死闘 [#floor03]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
|23|15|4|
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):初クリア報酬|
|>|>||
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):297|CENTER:144|c
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||


*4階 [#floor04]
|>|>|CENTER:144|c
*4階 城壁を攻める魔物 [#floor04]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
|26|15|4|
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):初クリア報酬|
|>|>||
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|
||||
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||
*5階 城砦都市を守る巨人 [#floor05]
|>|>|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):推奨レベル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スタミナ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):バトル数|
|30|15|4|
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):道中ドロップ|BGCOLOR(#555):COLOR(White):クリア報酬|BGCOLOR(#555):COLOR(White):経験値|
||G|約|
//
|>|>|BGCOLOR(#555):COLOR(White):初クリア報酬|
|>|>||
//
|BGCOLOR(#ddd):|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボス部屋|BGCOLOR(#555):COLOR(White):スキル|BGCOLOR(#555):COLOR(White):ボスドロップ|
||||
||||
||||

|ミッション|~報酬|h
|BGCOLOR(#ddd):297|CENTER:144|c
|BGCOLOR(#ddd):329|CENTER:160|c
|||
|||
|||





*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS