|
ぼうぐスキル のバックアップ(No.9)
スキル / クエスト入手一覧 | ■こうげきとくぎ | ■ほじょとくぎ | ■こうげきじゅもん | ■ほじょじゅもん | ■ぼうぐスキル |
一覧
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | No | スキル | 専用装備 | CT | 初期こうか | 対象 | 有効ターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 040 | ぼうぎょ | 盾 | 15 | ダメージ50%減 | 自分 | 1~3 |
| D | 炎ブレスぼうぎょ | 盾 | 15 | ダメージ50%減 炎ブレスダメージ50%減 | 自分 | 1~3 | |
| B | メタルガード | 盾 | ぼうぎょしつつ呪文ダメージを無効化する | 自分 | 1 | ||
| A | 039 | カウンター | - | 受けた物理ダメージの10%を相手に与える | |||
| やすみガード | |||||||
| C | 018 | やすみガード+弱 | - | やすみ耐性+15% | 自分 | ||
| B | やすみガード+中 | - | 自分 | ||||
パッシブスキル
| レア | No | スキル | 専用装備 | CT | 初期こうか | 対象 | 有効ターン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | No | スキル | 専用装備 | CT | 初期こうか | 対象 | 有効ターン | |
| ちから | ||||||||
| D | ちから+弱 | - | 自分 | |||||
| C | ちから+中 | - | 自分 | |||||
| みのまもり | ||||||||
| D | みのまもり+弱 | - | 自分 | |||||
| C | みのまもり+中 | - | 自分 | |||||
| すばやさ | ||||||||
| D | 005 | すばやさ+弱 | - | すばやさ+5 | 自分 | |||
| C | すばやさ+中 | - | 自分 | |||||
| きようさ | ||||||||
| D | 011 | きようさ+弱 | - | きようさ+5 | 自分 | |||
| C | きようさ+中 | - | 自分 | |||||
| HP | ||||||||
| D | 001 | HP+弱 | - | さいだいHP+5 | 自分 | |||
| C | HP+中 | - | 自分 | |||||
| こうげき魔力 | ||||||||
| D | 007 | こうげき魔力+弱 | - | こうげき魔力+5 | 自分 | |||
| C | こうげき魔力+中 | - | 自分 | |||||
| かいふく魔力 | ||||||||
| D | 009 | かいふく魔力+弱 | - | かいふく魔力+5 | 自分 | |||
| C | かいふく魔力+中 | - | 自分 | |||||
| うんのよさ | ||||||||
| D | うんのよさ+弱 | - | 自分 | |||||
| C | うんのよさ+中 | - | 自分 | |||||
| みかわし率 | ||||||||
| D | 014 | みかわし率+弱 | - | みかわし率+5 | 自分 | |||
| C | みかわし率+中 | - | みかわし率+16 | 自分 | ||||
パッシブスキル
| レア | No | スキル | 専用装備 | CT | 初期こうか | 対象 | 有効ターン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | No | スキル | 専用装備 | CT | 初期こうか | 対象 | 有効ターン | |
| 攻撃呪文ダメージ軽減 | ||||||||
| C | 030 | 攻撃呪文ダメージ軽減・弱 | - | 自分 | ||||
| B | 攻撃呪文ダメージ軽減・中 | - | 自分 | |||||
| メラ属性ダメージ軽減 | ||||||||
| C | 019 | メラ属性ダメージ軽減・弱 | - | メラ属性ダメージ15%減 | 自分 | |||
| B | メラ属性ダメージ軽減・中 | - | メラ属性ダメージ20%減 | 自分 | ||||
| ヒャド属性ダメージ軽減 | ||||||||
| C | 021 | ヒャド属性ダメージ軽減・弱 | - | ヒャド属性ダメージ15%減 | 自分 | |||
| B | ヒャド属性ダメージ軽減・中 | - | ヒャド属性ダメージ20%減 | 自分 | ||||
| イオ属性ダメージ軽減 | ||||||||
| C | イオ属性ダメージ軽減・弱 | - | イオ属性ダメージ15%減 | 自分 | ||||
| B | イオ属性ダメージ軽減・中 | - | イオ属性ダメージ20%減 | 自分 | ||||
| バギ属性ダメージ軽減 | ||||||||
| C | バギ属性ダメージ軽減・弱 | - | バギ属性ダメージ15%減 | 自分 | ||||
| B | バギ属性ダメージ軽減・中 | - | バギ属性ダメージ20%減 | 自分 | ||||
| デイン属性ダメージ軽減 | ||||||||
| C | デイン属性ダメージ軽減・弱 | - | デイン属性ダメージ15%減 | 自分 | ||||
| B | デイン属性ダメージ軽減・中 | - | デイン属性ダメージ20%減 | 自分 | ||||
| ギラ属性ダメージ軽減 | ||||||||
| C | ギラ属性ダメージ軽減・弱 | - | ギラ属性ダメージ15%減 | 自分 | ||||
| B | ギラ属性ダメージ軽減・中 | - | ギラ属性ダメージ20%減 | 自分 | ||||
| ドルマ属性ダメージ軽減 | ||||||||
| C | ドルマ属性ダメージ軽減・弱 | - | ドルマ属性ダメージ15%減 | 自分 | ||||
| B | ドルマ属性ダメージ軽減・中 | - | ドルマ属性ダメージ20%減 | 自分 | ||||
| ザキ属性ダメージ軽減 | ||||||||
| C | ザキ属性ダメージ軽減・弱 | - | 自分 | |||||
| B | ザキ属性ダメージ軽減・中 | - | 自分 | |||||
| ブレスダメージ軽減 | ||||||||
| C | ブレス属性ダメージ軽減・弱 | - | 自分 | |||||
| B | ブレス属性ダメージ軽減・中 | - | 自分 | |||||
| 炎ブレスダメージ軽減 | ||||||||
| C | 032 | 炎ブレスダメージ軽減・弱 | - | 炎ブレスダメージ15%減 | 自分 | |||
| B | 033 | 炎ブレスダメージ軽減・中 | - | 炎ブレスダメージ20%減 | 自分 | |||
| 氷ブレスダメージ軽減 | ||||||||
| C | 氷ブレスダメージ軽減・弱 | - | 氷ブレスダメージ15%減 | 自分 | ||||
| B | 氷ブレスダメージ軽減・中 | - | 氷ブレスダメージ20%減 | 自分 | ||||
| 闇ブレスダメージ軽減 | ||||||||
| C | 035 | 闇ブレスダメージ軽減・弱 | - | 闇ブレスダメージ15%減 | 自分 | |||
| B | 闇ブレスダメージ軽減・中 | - | 闇ブレスダメージ20%減 | 自分 | ||||
コメントはありません。 Comments/ぼうぐスキル?