|
ドラゴンを倒せ! のバックアップ(No.3)
ストーリークエスト | サブクエスト | マップクエスト | イベントクエスト 1階 深緑の広野
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推奨レベル | スタミナ | バトル数 |
| 5 | 8 | 4 |
| 道中ドロップ | クリア報酬 | 経験値 |
| スライムあんまん | 10G | 約31 |
| 初クリア報酬 | ||
| 10G ぶき強化そざい やくそう×3 | ||
| ボス部屋 | スキル | ボスドロップ |
| がいこつ | かぶと割り | てつのよろい下 |
| スライムベス | メラ | |
| ドラキー | ドルマ | |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| スキルフィニッシュを3回きめる | 300G |
| ボス戦を10ターン以内にクリアする | やくそう×3 |
| 一度も死なないでクリア | 150G |
| 推奨レベル | スタミナ | バトル数 |
| 10 | 8 | 4 |
| 道中ドロップ | クリア報酬 | 経験値 |
| スライム肉まん | 約 | |
| 初クリア報酬 | ||
| ぼうぐ強化そざい ハム | ||
| ボス部屋 | スキル | ボスドロップ |
| まほうつかい | ギラ | てつのよろい上 |
| おおさそり | スカラ | |
| ゴースト | なめまわし? | |
| 推奨レベル | スタミナ | バトル数 |
| 11 | 8 | 4 |
| 道中ドロップ | クリア報酬 | 経験値 |
| スライム紫芋まん メタスラまん | 30G | 約 |
| 初クリア報酬 | ||
| 30G ぶき強化そざい どくけしそう×2 | ||
| ボス部屋 | スキル | ボスドロップ |
| リカント×1 | ためる? せいけんづき | てつのオノ |
| まどうし×2 | ギラ | |
| 推奨レベル | スタミナ | バトル数 |
| 13 | 8 | 4 |
| 道中ドロップ | クリア報酬 | 経験値 |
| 40G | 約 | |
| 初クリア報酬 | ||
| 40G ぼうぐ強化そざい 小魚の丸焼き | ||
| ボス部屋 | スキル | ボスドロップ |
| キメラ | ひのいき? | せいどうの盾 |
| リカントマムル | ルカナン | |
| しりょう | ルカナン | |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| ボス戦を9ターン以内にクリアする | ホイミ |
| どうぐを使わずにクリア | 150G |
| 一度も死なないでクリア | 50ジェム |
コメントはありません。 Comments/ドラゴンを倒せ!?