|
ほじょとくぎ のバックアップ(No.27)
スキル / クエスト入手一覧 | ■こうげきとくぎ | ■ほじょとくぎ | ■こうげきじゅもん | ■ほじょじゅもん | ■ぼうぐスキル |
一覧
|
| レア | No | スキル | 専用装備 | CT | 初期こうか | 対象 | 有効ターン | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | No | スキル | 専用装備 | CT | 初期こうか | 対象 | 有効ターン | 入手 |
| D | 001 | 足ばらい | 20 | 40%でひるませる | 敵1体 | ミ | ||
| D | 002 | どく攻撃 | 20 | 威力105%でこうげき 20%で敵をどく状態にする | 敵1体 | ミ | ||
| D | 003 | マヒ攻撃 | 20 | 威力105%攻撃 20%で麻痺させる | 敵1体 | ミ | ||
| D | 004 | 眠り攻撃 | 20 | 威力105%攻撃 20%で眠らせる | 敵1体 | 初 | ||
| D | 006 | 魔結界 | 25 | 呪文耐性を25%上げる | 自分 | ミ | ||
| D | 035 | マジックアロー | 弓 | 20 | 威力130%攻撃 20%で呪文耐性をダウンさせる | 敵1体 | ミ | |
| C | 005 | おはらい | 25 | 仲間1人の呪い状態を解除する | 仲間1人 | ミ | ||
| C | 009 | すいめんげり | 25 | 威力130%攻撃 30%でやすみ状態にする | 敵1体 | ミ | ||
| C | 010 | まぶしいひかり | 25 | 敵全体の命中率を50%下げる 成功率20% | 敵全体 | ミ | ||
| C | 011 | おたけび | 25 | 敵全体をやすみ状態にする 成功率30% | 敵全体 | ミ | ||
| C | 017 | ミラクルソード | 剣 | 25 | 威力130%の攻撃 ダメージの20%HP回復 | 敵1体 | ミ | |
| C | 018 | スリープダガー | 25 | 威力130%攻撃 30%で眠らせる | 敵1体 | 初 | ||
| C | 021 | かぶと割り | オノ | 25 | 威力130%攻撃 30%で守備力をダウンさせる | 敵1体 | ミ | |
| C | 022 | 晴天魔斬 | オノ | 25 | 威力130%の攻撃 30%でマヒさせる | 敵1体 | ミ | |
| C | 023 | メダパニ斬り | オノ | 25 | 威力130%攻撃 40%でこんらんにする | 敵1体 | ||
| C | 025 | レディウィップ | ムチ | 25 | 威力130%攻撃 与えたダメージの20%HP回復 | 敵1体 | ミ | |
| C | 026 | しばり打ち | ムチ | 25 | 威力130%攻撃 30%でマヒさせる | 敵1体 | ミ | |
| C | 027 | らせん打ち | ムチ | 25 | 威力130%攻撃 30%で混乱させる | 敵1体 | ミ | |
| C | 028 | スパークショット | ムチ | 25 | 威力130%攻撃 30%で幻惑にする | 敵1体 | ミ | |
| C | 041 | 守りの舟歌 | 18 | 仲間1人の守備力を20%あげる | 仲間1人 | 2~4 | ||
| C | ぶきみなひかり | 18 | 敵一体の呪文耐性を25%下げる 成功率60% | 敵1体 | 2~4 | ミ | ||
| C | ピンクウィンド | 扇 | 30 | 威力70%のバギ属性攻撃 20%で混乱させる | 敵全体 | |||
| C | ローリングハンマー | ハンマー | 30 | 威力70%の攻撃 30%でやすみ状態にする | 敵全体 | |||
| B | 008 | もうどく攻撃 | 25 | 威力130%でこうげき 30%で敵をもうどく状態にする | ミ | |||
| B | 012 | やすらぎの歌 | 30 | 仲間全員のHPを小回復 | 仲間全員 | 初 | ||
| B | 013 | すなけむり | 35 | 敵全体の命中率を50%下げる 成功率30%敵の耐性により成功率は変動 | 敵全体 | ミ | ||
| B | 014 | やいばくだき | 35 | 威力180%攻撃 40%で攻撃力をダウンさせる | 敵1体 | 初 | ||
| B | 020 | ミラクルスピア | ヤリ | 35 | 威力180%の攻撃 ダメージの20%HP回復 | 敵1体 | ||
| B | 024 | 蒼天魔斬 | オノ | 30 | 威力180%の攻撃 40%でマヒさせる | 敵1体 | ||
| B | 029 | ねむり打ち | ムチ | 30 | 威力120%攻撃 40%で眠らせる | 敵全体 | ||
| B | 030 | 明鏡止水 | 扇 | 30 | 4ターンの間、HPを15ずつ回復する | 自分自身 | 4 | ミ |
| B | 031 | 花ふぶき | 扇 | 40 | 敵全体の命中率を50%下げる 成功率30% 敵の耐性により成功率は変動 | 敵全体 | ミ | |
| B | 032 | シールドブレイク | ハンマー | 35 | 威力180%の攻撃 40%で防御力をダウンさせる | 敵1体 | 初 | |
| B | 033 | ハートブレイク | ハンマー | 35 | 威力180%攻撃 40%でひるませる | 敵1体 | ミ | |
| B | 036 | やいばくだき | 35 | 威力180%攻撃 40%で攻撃力をダウンさせる | 敵1体 | |||
| B | 037 | チャージブレイク | 30 | 威力180%の攻撃 チャージタイム-10% | 敵1体 | |||
| B | 038 | 魔力かくせい | 40 | 攻撃魔力を100%上げる | 自分のみ | 2~4 | ||
| B | 039 | 聖なる祈り | 40 | 回復魔力を100%上げる | 自分のみ | 2~4 | ||
| B | 040 | きあいため | 自分のみの攻撃力を20%上げる | 自分 | ||||
| B | 044 | みかわしステップ | 25 | 回避率を50%上げる | 自分のみ | 1~2 | ||
| B | 045 | いやしの風 | 35 | 仲間全員のHPを小回復 | 仲間全員 | |||
| B | 頑強なる舟歌 | 40 | 仲間全員の守備力を20%あげる | 仲間1人 | 2~4 | |||
| A | めいそう | 35 | HPを回復する | 自分 | ||||
| A | たたかいの歌 | 45 | 仲間全体の攻撃力を20%上げる | 仲間全員 | 1~3 | |||
| A | 034 | マインドブレイク | ハンマー | 35 | 威力290%の攻撃 50%で敵をひるませる | 敵1体 | 1 | |
| A | カオスエッジ | 短剣 | 35 | 威力290%の攻撃 50%で混乱させる | 敵1体 | |||
| A | 心頭滅却 | 自分のみの息耐性を60%上げる | 自分 | 2~ | ||||
| A | ギガブレイク | 剣 | 威力360%のデイン属性攻撃 チャージタイム-30% | 敵1体 | ||||
| A | ゴールドフィンガー | ツメ | 敵1体に威力300%の攻撃 敵にかかっている良い効果を吹き飛ばす | 敵1体 |
コメントはありません。 Comments/ほじょとくぎ?