|
ハンマー のバックアップ(No.2)
武器 | 剣 | オノ | ハンマー | ヤリ | 短剣 | 杖 | ムチ | 扇 | 棍棒 | ツメ | ブーメラン | 弓 | 解説
|
| ★ | No | 名称 | 分類 | 攻撃力 | 得意モンスター | メインスキル | サブスキル | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | おおかなづち | ハンマー | |||||||
| 3 | ぎんのかなづち | ハンマー | |||||||
| 3 | ウォーハンマー | ハンマー | |||||||
| 4 | はがねのかなづち | ハンマー | 40 | 物質 | D デビルクラッシュ | B リベホイミ | |||
| 4 | おにのかなぼう | ハンマー | |||||||
| 4 | ボーンクラッシャー | ハンマー | |||||||
| 4 | プラチナハンマー | ハンマー | 43 | 物質 | B シールドブレイク | HP+10 | |||
| 5 | グレートハンマー | ハンマー | 70 | 物質 | A マインドブレイク |
コメントはありません。 Comments/ハンマー?