|
マップクエスト のバックアップ(No.12)
ストーリークエスト | サブクエスト | マップクエスト | イベントクエスト マップクエスト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | スタミナ | 経験値 | ゴールド | ボスドロップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 素材等 | ||||||
| マール島全域 | 4~5 | 5 | 20 | 10 | どうのつるぎ(F3) | ||
| バトラシア大陸 南西半島エリア | 5~11 | 6 | 41~45 | 15 | ロングボウ(3F) | ふわふわ小麦(1F) | |
| バトラシア大陸 南部エリア | 9~14 | 6 | 50~56 | 15 | せいどうのツメ(3F) | しゃっきりレタス(1F) | |
| バトラシア大陸 中央東エリア | 16~18 | 7 | 60~70 | 20 | せいどうのつるぎ(3F) | ライスフラワー(1F) | |
| バトラシア大陸 中央エリア | 20~24 | 7 | 70~80 | 26 | いばらのムチ(3F) | 黒こしょう(1F) | |
| バトラシア大陸 北西エリア | 25~29 | 7 | 29 | キャットクロー(3F) | おいしいミルク(1F) | ||
| バトラシア大陸 北東エリア? | |||||||
| バトラシア大陸 最北エリア? | |||||||
| ツンデラ大陸 港湾エリア? | |||||||
| ツンデラ大陸 中央山地エリア? | |||||||
| ツンデラ大陸 内陸エリア? | |||||||
| マホラッド大陸 北東エリア? | |||||||
| マホラッド大陸 北西エリア? | |||||||
| マホラッド大陸 中央東エリア? | |||||||
| マホラッド大陸 中央西エリア? | |||||||
| マホラッド大陸 南西エリア? | |||||||
| マホラッド大陸 南東エリア? | |||||||
| マホラッド大陸 中央エリア? | |||||||
コメントはありません。 Comments/マップクエスト?