|
サブクエスト のバックアップ(No.11)
ストーリークエスト | サブクエスト | マップクエスト | イベントクエスト ストーリークエスト「第2話 新しい力」の「海岸へ行ってみよう」をクリア後発生する。 一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | スタミナ | 経験値 | ゴールド | ボスドロップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 素材等 | |||||
| マール島全域 | ||||||
| 南島の灯台 | 3-7 | 3-5 | 12-24 | 11-17 | まどうしの杖(2F) | |
| 苔むしたほこら | ||||||
| カラマー島の洞窟 | ||||||
| 泉の洞窟 | ||||||
| バトラシア大陸 南西半島エリア | ||||||
| ユライ風穴 | 9-10 | 5-6 | 51-59 | 24-29 | ||
| ドライールの洞窟 | はねおうぎ(5F) | |||||
| 枯れ枝山地 | ロングボウ(5F) | 黒こしょう(2F) | ||||
| バトラシア大陸 南部エリア | ||||||
| セテン洞窟 | 11-14 | 6-7 | 110-??? | 34-40 | ||
| 熱風の風穴 | てんびんぼう(5F) | |||||
| バトラシア大陸 中央東エリア | ||||||
| ミナニ塔 | 18-18 | 6-8 | 38-45 | |||
| オトブルの穴 | せいどうのかなづち(5F) | |||||
| バトラシア大陸 中央エリア | ||||||
| 黄金鉱山 | 20-23 | 7-8 | -235 | 50-58 | ||
| 金の流し場 | いばらのムチ(4F) | |||||
| フェルス廃鉱 | さんぞくのオノ(5F) | |||||
| バトラシア大陸 北西エリア | ||||||
| セナイロ洞窟 | 29-31 | 7-9 | 200-330 | 56-72 | ||
| パイク山の大空洞 | やいばのブーメラン(5F) | |||||
| バトラシア大陸 北東エリア | ||||||
| テスラの洞窟 | 33-37 | 8-9 | 250-420 | 71-80 | ||
| 海神の神殿 | てつのやり(4F) | |||||
| ハラウの洞窟 | おおきづち(5F) | |||||
| バトラシア大陸 最北エリア | ||||||
| 絶壁の洞窟 | 38-39 | 8-8 | 320- | 77-77 | ||
| 王者のほこら | 聖なるナイフ(4F) | |||||
| ツンデラ大陸 港湾エリア | ||||||
| イース氷穴 | 42-41 | 8-10 | 400-700 | 89-111 | ||
| トーム砦 | てつのツメ(5F) | |||||
| ツンデラ大陸 中央山地エリア | ||||||
| ズローン鉱山 | 42-45 | 8-10 | 470-820 | 96-120 | ||
| ヒョールのほこら | てつのおうぎ(5F) | |||||
| ツンデラ大陸 内陸エリア | ||||||
| 六花の洞窟 | 45-48 | 9-10 | 630-1000 | 116-129 | ||
| 風花の穴 | ぎょうじゃのこん(4F) | |||||
| 樹氷の森 | レイピア(5F) | |||||
| マホラッド大陸 北東エリア | ||||||
| 巡りの塔 | 51-53 | 8-10 | 680-1100 | 113-127 | ||
| 谷間のほこら | あまぐもの杖(5F) | |||||
| マホラッド大陸 北西エリア | ||||||
| アスガイアの風穴 | 53-54 | 8-9 | 620-930 | 131-131 | ||
| 毒沼の塔 | 古木の弓(5F) | |||||
| マホラッド大陸 中央東エリア | ||||||
| 物見の塔 | 56 | 10 | 940-1260 | 149 | サンドフルーツ(4F) | |
| マホラッド大陸 中央西エリア | ||||||
| 埋もれた洞穴 | 57-61 | 10-11 | 1160-1470 | 154-169 | ||
| ウルードの洞窟 | ||||||
| 鱗のほこら | てつのツメ(4F) | |||||
| 内海の洞窟 | あまぐもの杖(5F) | |||||
| マホラッド大陸 南西エリア | ||||||
| レイトの岩屋 | 62-63 | 11-12 | 1300-1400 | 174-190 | ||
| 火山の観測塔 | アサシンダガー(5F) | |||||
| マホラッド大陸 南東エリア | ||||||
| サンドハマー洞窟 | 65-67 | 11-12 | 1340-1825 | 179-196 | ||
| 海竜のほこら | ||||||
| 離れ小島の灯台 | てつのオノ(4F) | |||||
| カーベイ砦 | てつのやり(5F) | |||||
| マホラッド大陸 中央エリア | ||||||
| ベイナ空洞 | 70-80 | 15-20 | 1930-???? | 200 | [[]](5F) | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示